Résultats de l'élection de la Municipalité et du Syndic du 28 février 2016
Municipalité 1er tour
Electeurs inscrits | 338 |
Participation (%) | 72,5 % |
Bulletins Rentrés | 245 |
Bulletins Nuls | 3 |
Bulletins Valables (dont blancs) | 242 |
Bulletins Blancs | 5 |
Majorité absolue | 121 |
Sont élus
1 | Bardet | Loïc | 184 |
2 | Cherpillod | Yvan | 181 |
3 | Thonney | Stéphane | 149 |
4 | Hähni | Olivier | 122 |
Obtiennent des voix
5 | Henzer | Jean Maurice | 112 |
6 | Schorderet | Daniel | 103 |
7 | Pilliard | Louis | 66 |
8 | Gauthey | Maurice | 48 |
Municipalité 2ème tour
Electeurs inscrits | 338 |
Participation % | 42.9 % |
Bulletins Rentrés | 145 |
Bulletins Nuls | 3 |
Bulletins Valables (dont blancs) | 142 |
Bulletins Blancs | 2 |
Est élu
1 | Henzer | Jean Maurice | 81 |
Obtiennent des voix
2 | Pilliard | Louis | 37 |
3 | Schorderet | Daniel | 13 |
4 | Gauthey | Maurice | 7 |
5 | Thonney | Marc | 2 |
1er tour syndic
1 seul candidat a déposé sa liste dûment parrainée. Selon l'art. 6 de l'Arrêté de convocation pour les élections communales dans les communes à Conseil Général (législature 2016-2021).
Olivier Hähni est élu Syndic de la Commune de Vulliens.
Photo de la nouvelle Municipalité.